Aktivriege
Riege | Leitung | Telefon | |
Aktivriege | Fabio Bucheli | 079 365 89 13 | E-Mail senden |
Volley Mixed | Regula Keiser | 079 757 76 90 | E-Mail senden |
Volley Damen | Leonie Capol | 079 846 21 80 | E-Mail senden |
Männerriege
Riege | Leitung | Telefon | |
Männerriege 1 | Diego Schinner | 041 710 59 24 | – |
Männerriege 2 | Werner Iten | 041 450 16 72 | – |
Faustball Aktive | Cornel Kuhn | 078 802 70 25 | E-Mail senden |
Faustball Senioren | August Wirz | 079 758 49 71 | – |
Frauensportverein
Riege | Leitung | Telefon | |
Frauenriege 1 | Maria Küng/Gabi Küng | 041 450 28 57 | – |
Frauenriege 2 | Theres Schraner | 041 440 28 80 | – |
Netzball | Romy Schmidiger | 041 450 38 08 | – |
ZumDance | Marisa Steiner | 041 450 11 61 | E-Mail senden |
Fit and Fund | Nadine Rickenbacher | 079 754 87 69 | E-Mail senden |
Ballerina Body Shaping | Karin Lustenberger | 041 361 05 26 | E-Mail senden |
Turnen Erwachsene | Silvia Krienbühl | 041 450 52 80 | E-Mail senden |
Gesundheitsturnen | Anja van Dijk Blok | 041 450 27 70 | E-Mail senden |
Jugend & Sport
Riege | Leitung | Telefon | |
Jugendriege 1 | Nina Lötscher | 078 735 73 20 | E-Mail senden |
Jugendriege 2 | Nina Lötscher | 078 735 73 20 | E-Mail senden |
Mädchenriege | Livia Heer | 078 711 80 12 | E-Mail senden |
Kinderturnen Root | Mina Basic / Dina Destovic | – | E-Mail senden |
Kinderturnen Gisikon | Corinne Gribi | 041 450 13 36 | E-Mail senden |
Kidsvolley | Corinne Gribi | 041 450 13 36 | E-Mail senden |
MuKi Turnen | Seema Scheurer | 079 630 06 03 | E-Mail senden |
Diamonds Squad | Selina Krummenacher | – | E-Mail senden |
Bounce Chickz | Anita Bucher | – | E-Mail senden |