Startseite » Trainingszeiten Trainingszeiten
Montag
| Zeit | Riege | Turnhalle |
|---|
| 09.00 – 10.00 | Frauenriege 2 | Arena St. Martin |
| 13.30 – 14.15 | MuKi Turnen | Widmermatte |
| 19.00 – 20.15 | Fit & Fun | Arena Root |
| 19.15 – 20.45 | Volley Damen | Widmermatte |
| 20.00 – 21.30 | Turnen Erwachsene | Widmermatte |
| 20.15 – 21.15 | Zum Dance | Arena Root |
Dienstag
| Zeit | Riege | Turnhalle |
|---|
| 16.30 – 17.30 | Kinderturnen Gisikon | Mühlehof Gisikon |
| 17.45 – 19.10 | Kids Volley | Mühlehof Gisikon |
| 18.00 – 19.30 | Faustball Senioren | Oberfeld |
| 18.00 – 19.00 | Jugendriege Gisikon | Mühlehof Gisikon |
| 18.30 – 20.00 | Jugendriege 1 & 2 | Widmermatte |
| 19.10 – 20.10 | Ballerina BodyShaping | Mühlehof Gisikon |
| 19.00 – 20.30 | Faustball Aktive | Oberfeld |
| 20.00 – 22.00 | Aktivriege | Widmermatte |
Mittwoch
| Zeit | Riege | Turnhalle |
|---|
| 08.45 – 09.45 | Gesundheitsturnen | Pfarreiheim Root |
| 20.00 – 22.00 | Volley-Mixed | Widmermatte |
| 20.15 – 21.30 | Frauenriege 1 | Widmermatte |
Donnerstag
| Zeit | Riege | Turnhalle |
|---|
| 17.15 – 18.15 | Kinderturnen Root | Oberfeld |
| 18.30 – 20.00 | Netzball Juniorinnen | Widmermatte |
| 20.00 – 21.30 | Netzball | Widmermatte |
| 20.00 – 21.30 | Männerriege 1 | Widmermatte |
| 20.00 – 21.30 | Männerriege 2 | Oberfeld |
Freitag
| Zeit | Riege | Turnhalle |
|---|
| 17.00 – 18.30 | Mädchenriege | Widmermatte |
| 18.30 – 20.00 | Stufenbarren Jugend | Widmermatte |